60歳代後半の在職老齢年金
定年後の働き方による、年金・給付金・社会保険料負担の違い
定年後の働き方による、年金・給付金・社会保険負担は以下となります。
■定年後の働き方による、年金・給付金・社会保険負担はこう変わる(在職老齢年金)

*1 : 60歳以降の賃金が、60歳到達前の半年間の平均賃金(現在の上限46万1,100円)の61%以上75%未満に減った場合、60歳以降の給与の0〜15%を支給。61%未満の場合は15%支給
*2 : 配偶者が60歳に到達するまでの間、年収が130万円未満の場合
■総手取り額に注意(日本経済新聞より)
| − | 59歳時の賃金など | 60歳以降フルタイムで働き続ける | パートに変更 | ||||
| 賃金 | 520,000 | 300,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 120,000 |
| 年金受給額(部分年金支給時) | - | 33,249 | 54,400 | 76,800 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 高年齢雇用継続給付 | - | 20,146 | 39,750 | 32,250 | 32,250 | 26,250 | 20,250 |
| 合 計 | 520,000 | 353,395 | 344,150 | 309,050 | 352,250 | 306,250 | 260,250 |
| 所得税・社会保険料など控除額計 | 96,546 | 48,711 | 38,919 | 33,048 | 37,425 | 34,895 | 33,415 |
| 総手取り額(60歳以降は部分年金支給時) | 423,454 | 304,684 | 305,231 | 276,002 | 314,825 | 271,355 | 226,835 |
| 年金受給額(フル年金支給時) | - | 99,690 | 120,841 | 143,241 | 219,775 | 219,775 | 219,775 |
| 総手取り額(フル年金支給時) | - | 366,990 | 365,734 | 336,672 | 407,117 | 363,647 | 319,127 |
※黄色枠参照: 賃金が増えても手取り額がむしろ減る可能性もあります。
※ブルー枠参照:パートタイムの方が手取り額が大きくなる可能性もあります。
2006年07月04日 16:45