遺族厚生年金
中高齢寡婦加算
子のない妻や子が年金法上の子でなくなると、遺族基礎年金は支給されません。遺族基礎年金が受給できないと、生活に支障が生じることが考えられます。そのため、夫の死亡または年金法上の子でなくなったとき、ある年齢に達している場合、「中高齢寡婦加算」は、妻の遺族厚生年金に加算されます。
■受給要件
・死亡した夫が短期要件にあてはまること
・死亡した夫が長期要件であった場合、被保険者期間が20年以上あること
・子のない妻の場合、夫の死亡時、35歳(*1)以上65歳未満であること
*1 平成19年より、40歳以上に引き上げられます。
※ 遺族基礎年金を受給している間は、中高齢寡婦加算が支給停止されます。
※ 在職中の死亡の場合、被保険者期間にかかわらず中高齢寡婦加算は支給されます。
※ 妻が65歳になると、中高齢寡婦加算は支給されなくなりますが(失権)、昭和31年4月1日以前生まれの妻に対しては、65歳から経過的寡婦加算が支給されます。
図1:子のない妻の中高齢寡婦加算の支給イメージ

図2:子のある妻の中高齢寡婦加算の支給イメージ

■中高齢寡婦加算の額
594,200円(平成19年度)
596,000円(平成17年度)
■経過的寡婦加算の額
◎経過的寡婦加算額 (平成19年度)
| 生年月日 | 経過的寡婦加算額(年額) |
| 大正15年4月2日〜昭和 2年4月1日 | 594,200 |
| 昭和 2年4月2日〜昭和 3年4月1日 | 563,700 |
| 昭和 3年4月2日〜昭和 4年4月1日 | 535,500 |
| 昭和 4年4月2日〜昭和 5年4月1日 | 509,300 |
| 昭和 5年4月2日〜昭和 6年4月1日 | 484,900 |
| 昭和 6年4月2日〜昭和 7年4月1日 | 462,200 |
| 昭和 7年4月2日〜昭和 8年4月1日 | 440,900 |
| 昭和 8年4月2日〜昭和 9年4月1日 | 420,900 |
| 昭和 9年4月2日〜昭和10年4月1日 | 402,200 |
| 昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日 | 384,500 |
| 昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日 | 367,900 |
| 昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日 | 352,200 |
| 昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日 | 337,300 |
| 昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日 | 323,200 |
| 昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 | 309,900 |
| 昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 | 297,200 |
| 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 | 277,400 |
| 昭和18年4月2日〜昭和19年4月1日 | 257,600 |
| 昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日 | 237,800 |
| 昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日 | 218,000 |
| 昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日 | 198,200 |
| 昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 | 178,300 |
| 昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 | 158,500 |
| 昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 | 138,700 |
| 昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 | 118,900 |
| 昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日 | 99,100 |
| 昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 | 79,300 |
| 昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 | 59,500 |
| 昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 | 39,700 |
| 昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 | 19,900 |
〈PR〉
お一人でもOK!生協のラクラク宅配
![]()
2006年07月03日 19:45